Excursions in Saint-Petersburg
PREISE FÜR AUSFLÜGE UND FÜHRUNGEN FÜR GRUPPEN
(Preise sind in EURO pro Person gegeben und inkludieren Busservice, Eintrittskarten und englisch-/deutschspr. Reiseleitung)
Excursions | Dauer (Stunden) | 10-14 pax | 15-24 pax | ab 25 Pax |
Stadtrundfahrt | 3 | 17 | 12 | 8 |
Stadtrundfahrt mit Peter-Pauls-Festung | 4 | 24 | 20 | 15 |
Stadtrundfahrt mit Isaaks-Kathedrale | 4 | 23 | 19 | 14 |
Eremitage (Hauptgebaude) | 5 | 32 | 27 | 22 |
Eremitage (Hauptgebaude) + Generalstabsgebäude Eremitage (Hauptgebaude) + Menschikow-Palais Eremitage (Hauptgebaude) + Winterpalast von Peter 1. |
6 | 36 | 31 | 25 |
Russisches Museum | 4 | 28 | 23 | 19 |
Jussupow Palast mit Rasputins Keller | 4 | 32 | 28 | 23 |
Faberge Museum | 3,5 | 50 | 49 | 34 |
Peter-Pauls-Festung und Isaak-Kathedrale | 4 | 29 | 24 | 20 |
Schifffahrt (Mai-September) | 3 | 28 | 19 | 15 |
Schifffahrt mit Folklore und Imbiss (Mai-September) | 3,5 | 46 | 37 | 30 |
Puschkin mit Katharinen Palast und Park (27 km) | 5 | 38 | 33 | 27 |
Pawlowsk mit Pawlowsker Palast und Park (30 km) | 5 | 35 | 29 | 23 |
Puschkin mit Katharinen Palast und Park + Pawlowsk mit Pawlowsker Palast und Park | 8 | 57 | 50 | 43 |
Peterhof mit Grossem Palast und Park (30 km) | 6 | 50 | 43 | 37 |
Novgorod : Kreml, St Sophia's Cathedral, Jaroslaw-Hof, Vitoslavitsy, Yuriev Kloster + Mittagessen |
12 | 87 | 70 | 54 |
Komission auf Anfrage
PREISE FÜR AUSFLÜGE UND FÜHRUNGEN FÜR F.I.T.
(Preise sind in EURO pro Person gegeben und inkludieren Busservice, Eintrittskarten und englisch-/deutschspr. Reiseleitung)
Excursions | Dauer (Stunden) | Car | Microbus | ||
1 | 2 | 3-5 | 6-9 | ||
Stadtrundfahrt | 3 | 113 | 57 | 43 | 24 |
Stadtrundfahrt mit Peter-Pauls-Festung | 4 | 130 | 68 | 54 | 33 |
Stadtrundfahrt mit Isaaks-Kathedrale | 4 | 128 | 67 | 53 | 32 |
Eremitage (Hauptgebaude) | 5 | 146 | 79 | 65 | 42 |
Eremitage (Hauptgebaude) + Generalstabsgebaude Eremitage (Hauptgebaude) + Menschikow-Palais Eremitage (Hauptgebaude) + Winterpalast von Peter 1. |
6 | 158 | 86 | 72 | 47 |
Russisches Museum | 4 | 133 | 71 | 57 | 37 |
Jussupow Palast mit Rasputins Keller | 4 | 165 | 83 | 62 | 41 |
Faberge Museum | 3,5 | 429 | 214 | 177 | 81 |
Peter-Pauls-Festung und Isaak-Kathedrale | 4 | 134 | 72 | 59 | 38 |
Schifffahrt (Mai-September) | 3 | 233 | 116 | 85 | 46 |
Puschkin mit Katharinen Palast und Park (27 km) | 5 | 155 | 94 | 76 | 50 |
Pawlowsk mit Pawlowsker Palast und Park (30 km) | 5 | 150 | 90 | 72 | 46 |
Puschkin mit Katharinen Palast und Park + Pawlowsk mit Pawlowsker Palast und Park | 8 | 207 | 129 | 107 | 74 |
Peterhof mit Grossem Palast und Park (30 km) | 6 | 181 | 114 | 94 | 64 |
Novgorod : Kreml, Sophien-Kathedrale, Jaroslaw-Hof, Freilichtmuseum, Yuriev Kloster + Mittagessen |
12 | 391 | 210 | 178 | 118 |
Kommission auf Anfrage
REISELEITUNG
(Preise sind in EURO gegeben)
Sprache | Transfer | 1/2 Tag (<5 St.) | 1/1 Tag (<9 St.) |
Englisch, Deutsch | 41 € | 48 € | 70 € |
Italienisch, Französisch | 50 € | 62 € | 112 € |
Chinesisch, Tschechisch, Spanisch, Portugiesisch | 54 € | 78 € | 140 € |
Japanisch, Griechisch, Polnisch | 56 € | 93 € | 168 € |
Serbiyan, Hungaryan, Bulgarisch | 72 € | 120 € | 216 € |
Kommission auf Anfrage